Consultatie en diagnostiek (C-codes)
Consultatie en diagnostiek (C-codes)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| C001 | Consult ten behoeve van een intake | €57,01 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,01 |
| C015 | Parodontiumregistratie |
€90,02 |
| C010 | Schriftelijke medische anamnese | €28,51 |
| C020 | Mondzorg aan huis | €22,51 |
Preventieve Mondzorg (M-codes)
Preventieve Mondzorg (M-codes)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | €16,82 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | €16,82 |
| M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | €16,82 |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) medicament | €7,50 |
| M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | €18,75 |
Tandvleesbehandelingen (T-codes)
Tandvleesbehandelingen (T-codes)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €217,55 |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex, per element | €40,51 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard, per element | €30,01 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirigie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €135,03 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | €114,03 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €151,53 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | €201,80 |
| M32 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeven van tandvleesbehandeling, excl laboratoriumkosten | €22,51 |
Overige codes
Overige codes
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| A15 | Oppervlakteverdoving | €9,75 |
| A10 | Geleidings- infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | €18,75 |
| C90 | Niet nagekomen afspraak | €45,00 |
| C90 | Niet nagekomen afspraak, 2e keer | €60,00 |
Tarieven
Betaling en vergoeding
De gehanteerde tarieven zijn gebaseerd op de vastgestelde maximum tarieven. Deze zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en worden elk jaar, in opdracht van de Overheid, opnieuw vastgesteld.
Kinderen tot 18 jaar worden gratis behandeld. Wij dienen de nota in bij de verzekering en krijgen dit 100% vergoed.
Bij de behandeling van volwassenen (18+) die een aanvullende tandartsverzekering hebben, wordt de behandeling meestal voor een gedeelte of zelfs geheel vergoed. Het verschilt per verzekeraar welke behandelingen vergoed worden en voor welk bedrag/percentage. Voor vragen over vergoedingen adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Na de behandeling maken wij direct de nota op, waarbij wij het deel wat voor vergoeding in aanmerking komt, zelf bij uw verzekering indienen. U betaalt alleen het gedeelte welke voor eigen rekening komt. U kunt dit direct aan de balie per pin of contant voldoen.
Uiteraard kunnen er zich omstandigheden voordoen waardoor de betaling van de rekening niet direct lukt. In overleg kunnen we een betalingsregeling treffen.
Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met de huisregels.